Gold's Gym Indonesia menantang semua membernya dalam Hero Challenge, dimana mereka dapat membuktikan kalau mereka juga sehebat seorang "Hero" di bulan April 2015! Kekuatan, keseimbangan, dan ketahanan tubuh mereka diuji dengan melakukan bench press, berdiri di atas Bosu Ball, dan burpee! Lihat hasil pemenang Hero Challenge di #GoldsGymHeroes Wall of Fame!
Ingin masuk ke #GoldsGymHeroes Wall of Fame juga? Ikuti Hero Challenge di klub Anda sekarang juga dan buktikan Anda adalah salah satu #GoldsGymHeroes yang hebat! Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service atau telepon call center Gold's Gym Indonesia di 021 – 3855426.
Last update : 11 May 2015
========= HULK CHALLENGE =========
========= MALE
NAME | CLUB | WEIGHT | RESISTANCE | PERCENTAGE | |
1 | ALAN | CITYWALK | 71 | 150 | 211.27 |
2 | OFA | CITYWALK | 50.2 | 100 | 199.20 |
3 | BENI | CITYWALK | 84 | 160 | 190.48 |
4 | YUDI | CITYWALK | 84 | 160 | 190.48 |
5 | IRWAN | CITYWALK | 61 | 110 | 180.33 |
6 | JIMMY | CITYWALK | 56 | 100 | 178.57 |
7 | Hendra Yuwono | CITRALAND | 86.5 | 150 | 173.41 |
8 | Rahmat | ALAM SUTERA | 58 | 100 | 172.41 |
9 | Jules | ALAM SUTERA | 60 | 100 | 166.67 |
10 | RAYMOND | CITYWALK | 61 | 100 | 163.93 |
11 | jonmones | ALAM SUTERA | 68 | 110 | 161.76 |
12 | OYONG LIZA | CITYWALK | 75 | 120 | 160.00 |
13 | CHASE | CITYWALK | 100.6 | 160 | 159.05 |
14 | Liauw Tze Hiong | SERPONG | 63 | 100 | 158.73 |
15 | Sandi | CIWALK | 63.8 | 100 | 156.74 |
16 | S. HANDONO | CITYWALK | 84 | 130 | 154.76 |
17 | YOGA | ALAM SUTERA | 65 | 100 | 153.85 |
18 | kevin hadiwijaya | PX | 78.6 | 120 | 152.67 |
19 | Daniel | ALAM SUTERA | 73 | 110 | 150.68 |
20 | Randy | ALAM SUTERA | 68 | 100 | 147.06 |
21 | Anton | ALAM SUTERA | 75 | 110 | 146.67 |
22 | SURYA | CITYWALK | 55 | 80 | 145.45 |
23 | Vincent | BAYWALK | 76 | 110 | 144.74 |
24 | Victor Anggriawan | BAYWALK | 83 | 120 | 144.58 |
25 | GEYNA | CITYWALK | 83.9 | 120 | 143.03 |
26 | ADIL | CITYWALK | 84 | 120 | 142.86 |
27 | Angga Hardian | CITOS | 73.1 | 100 | 136.80 |
28 | Andre | ALAM SUTERA | 74 | 100 | 135.14 |
29 | Darwin | ALAM SUTERA | 93 | 125 | 134.41 |
30 | Panca Tampubolon | CITOS | 82.2 | 110 | 133.82 |
31 | Arif Rahardjo Wirasaputro | GAJAHMADA | 82.7 | 110 | 133.01 |
32 | ARY | ALAM SUTERA | 76 | 100 | 131.58 |
33 | David Widjojo | GAJAHMADA | 73.7 | 95 | 128.90 |
34 | Rizki Agustian Utama | MAKASSAR | 66.1 | 85 | 128.59 |
35 | Hamzah Alimuddin | MAKASSAR | 72.7 | 90 | 123.80 |
36 | Mario Christo | UI | 65.2 | 80 | 122.70 |
37 | Eko Iswanto | GAJAHMADA | 74.6 | 90 | 120.64 |
38 | Jobin | CIWALK | 75 | 90 | 120.00 |
39 | Velen | BAYWALK | 85 | 100 | 117.65 |
40 | Andry | BAYWALK | 94 | 110 | 117.02 |
41 | Adya Novali | CITOS | 86.4 | 100 | 115.74 |
42 | Randy Hariady Salim | MAKASSAR | 88 | 100 | 113.64 |
43 | DAVING | CITYWALK | 88 | 100 | 113.64 |
44 | Randy Prabha Yogana | UI | 90 | 100 | 111.11 |
45 | Imam | THAMRIN CITY | 90 | 100 | 111.11 |
46 | Arie Prabowo | MAKASSAR | 108 | 120 | 111.11 |
47 | Hasyim Tan | BAYWALK | 82 | 90 | 109.76 |
48 | Sayipul Adi Putra | CITOS | 64.1 | 70 | 109.20 |
49 | Paulus Salim | SERPONG | 56 | 60 | 107.14 |
50 | Purwanto | UI | 56.2 | 60 | 106.76 |
51 | Tofan Tri Anggoro | GAJAHMADA | 94 | 100 | 106.38 |
52 | Yulius Tedjo Prawiro | GAJAHMADA | 80 | 85 | 106.25 |
53 | David Winata | GAJAHMADA | 75.8 | 80 | 105.54 |
54 | Frans | BAYWALK | 68 | 70 | 102.94 |
55 | Agus Julianto | BAYWALK | 78 | 80 | 102.56 |
56 | ALIKSAN | BINTARO | 74 | 75 | 101.35 |
57 | ALIKSAN | BINTARO | 74 | 75 | 101.35 |
58 | Galibardi Galileo | BAYWALK | 70 | 70.5 | 100.71 |
59 | Hosea Riman Rerung | MAKASSAR | 71.6 | 70 | 97.77 |
60 | Steven | BAYWALK | 72 | 70 | 97.22 |
61 | Ovan | CITOS | 62.0 | 60 | 96.77 |
62 | Mario Christo | UI | 65 | 60 | 92.31 |
63 | Fuza Dana | CIWALK | 87 | 80 | 91.95 |
64 | budijanto santoso | PX | 65.5 | 60 | 91.60 |
65 | ARYO | CITYWALK | 66.6 | 60 | 90.09 |
66 | Samuel Roberto Sjamsu | UI | 79.4 | 70 | 88.16 |
67 | Lodewijk Marcel Marganda | SERPONG | 59 | 50 | 84.75 |
68 | BINTANG | BINTARO | 63 | 53 | 84.13 |
69 | Purwanto | UI | 60 | 50 | 83.33 |
70 | Tanri Fathky Dasril | MAKASSAR | 86.9 | 70 | 80.55 |
71 | Fuza | CIWALK | 88 | 70 | 79.55 |
72 | Doni | THAMRIN CITY | 90 | 70 | 77.78 |
73 | Tondi | CIWALK | 90 | 70 | 77.78 |
74 | BIDI | BINTARO | 66 | 50 | 75.76 |
75 | eric stephanic | PX | 66.3 | 50 | 75.41 |
76 | Muhammad Hafidz Imaduddin | UI | 55 | 40 | 72.73 |
77 | Yoshua | CIWALK | 97.5 | 70 | 71.79 |
78 | Candra | CIWALK | 70 | 50 | 71.43 |
79 | Dimas Bayudira | UI | 85 | 60 | 70.59 |
80 | Rama | CIWALK | 86 | 60 | 69.77 |
81 | Richard John Yahya | SERPONG | 72 | 50 | 69.44 |
82 | Surya | CIWALK | 74 | 50 | 67.57 |
83 | Farid Wajdi | UI | 59.6 | 40 | 67.11 |
84 | Kristian | THAMRIN CITY | 90 | 60 | 66.67 |
85 | Fernando Theo Darmawan | SERPONG | 62 | 40 | 64.52 |
86 | Garry Edward | CITOS | 80.7 | 50 | 61.96 |
87 | Muhammad Adjie Darmo Sakti | UI | 82.6 | 50 | 60.53 |
88 | Aldi | CIWALK | 100 | 60 | 60.00 |
89 | irwan santoso | PX | 70.9 | 40 | 56.42 |
90 | Dadang Dadang | CITOS | 53.4 | 30 | 56.18 |
91 | Pierre Irwan C. M. M | CITOS | 72.7 | 40 | 55.02 |
92 | Hadi | CIWALK | 74 | 40 | 54.05 |
93 | Dwiyana Saputra | UI | 77.8 | 40 | 51.41 |
94 | Rama Alphauzi | CIWALK | 60 | 30 | 50.00 |
95 | Dalvi | BAYWALK | 62 | 30 | 48.39 |
96 | Ariel | BAYWALK | 62 | 30 | 48.39 |
97 | Mario | SETIABUDI | 85 | 40 | 47.06 |
98 | Chandra | BAYWALK | 64 | 30 | 46.88 |
99 | Fredy | SETIABUDI | 65 | 30 | 46.15 |
100 | Awan | SETIABUDI | 70 | 30 | 42.86 |
101 | Richard | CIWALK | 71.4 | 30 | 42.02 |
102 | Yulius | CIWALK | 76.6 | 30 | 39.16 |
103 | gultom | CIWALK | 61.1 | 20 | 32.73 |
========= FEMALE
NAME | CLUB | WEIGHT | RESISTANCE | PERCENTAGE | |
1 | Grace | CIWALK | 53 | 50 | 94.34 |
2 | PONI | CITYWALK | 54.3 | 50 | 92.08 |
3 | ZENITZA | CITYWALK | 55 | 50 | 90.91 |
4 | Hrulin Tri Dinasti Cornelis | GRANDCITY | 58 | 35 | 60.34 |
5 | DIANA | CITYWALK | 60 | 35 | 58.33 |
6 | Santi | CIWALK | 75 | 40 | 53.33 |
7 | YULISA | CITYWALK | 60 | 30 | 50.00 |
8 | Susan Gunawan | GRANDCITY | 72 | 35 | 48.61 |
9 | Andrina Tunggary | GRANDCITY | 57 | 25 | 43.86 |
10 | Santi | CIWALK | 76 | 30 | 39.47 |
11 | Natalia | PX | 51 | 20 | 39.22 |
12 | Dewi Kurniawaty A | MAKASSAR | 51.4 | 20 | 38.91 |
13 | Chin Krisnawati | GRANDCITY | 76 | 25 | 32.89 |
14 | Christina | GAJAHMADA | 64.2 | 20 | 31.15 |
15 | Meliyana | GRANDCITY | 52 | 15 | 28.85 |
16 | Meggy Tania | GRANDCITY | 55 | 15 | 27.27 |
17 | Grace | CIWALK | 56 | 15 | 26.79 |
18 | Yany Sumihati | GRANDCITY | 56 | 15 | 26.79 |
19 | phobe | CIWALK | 58.5 | 15 | 25.64 |
20 | Nur Rafaizni Zahar | CIWALK | 59 | 15 | 25.42 |
21 | Yulia | CITOS | 59.0 | 15 | 25.42 |
22 | Christine | CIWALK | 58 | 14 | 24.14 |
23 | Asnita Noviagnesa Gulo | UNIV. INDONESIA | 49 | 10 | 20.41 |
24 | Asnita Noviagnesa Gulo | UI | 50.2 | 10 | 19.92 |
25 | Yuni Cahaya Hati | UI | 56.6 | 10 | 17.67 |
26 | Okky Intan Rakhmani | UI | 65 | 10 | 15.38 |
26 | Natasha Putri | UI | 113.5 | 10 | 8.81 |
========= CAPTAIN AMERICA CHALLENGE =========
========= MALE
NAME | CLUB | COUNT | |
1 | Amal Mushollini - | SUTOS | 140 |
2 | Purwanto | UI | 100 |
3 | Muhammad Hafidz Imaduddin | UI | 97 |
4 | Elvin Wilindra - | SUTOS | 95 |
5 | benny aldobagya | PX | 90 |
6 | Fernando Theo Darmawan | SERPONG | 86 |
7 | Mario Christo | UI | 85 |
8 | ENRICO ATLANSYAH | GAJAHMADA | 85 |
9 | Chandra | CIWALK | 85 |
10 | David Elecson | BAYWALK | 85 |
11 | Benni | SUTOS | 81 |
12 | Vincent Anggriawan | BAYWALK | 79 |
13 | Muhammad Adjie Darmo Sakti | UI | 78 |
14 | Dicky | BAYWALK | 77 |
15 | Farid Wajdi | UI | 77 |
16 | SONNY | GAJAHMADA | 75 |
17 | Varian Yonathan | BAYWALK | 75 |
18 | Irawan Hartanto - | SUTOS | 74 |
19 | Victor . A | BAYWALK | 74 |
20 | Mario Christo | UI | 73 |
21 | Deni | CIWALK | 72 |
22 | Samuel Roberto Sjamsu | UI | 71 |
23 | Hamzah Alimuddin | MAKASSAR | 71 |
24 | Randy Prabha Yogana | UI | 70 |
25 | Richard John Yahya | SERPONG | 69 |
26 | Aldi | CIWALK | 68 |
27 | Kristian | THAMRIN CITY | 66 |
28 | Yoshua | CIWALK | 65 |
29 | AMRENDRA | CITYWALK | 65 |
30 | kiki | ALAM SUTERA | 65 |
31 | Tio Pakusadewo | THAMRIN CITY | 63 |
32 | Lodewijk Marcel Marganda | SERPONG | 63 |
33 | Bonifacius Oktario Ajie Pradipto | CITOS | 63 |
34 | MULYONO | GAJAHMADA | 62 |
35 | Dimas Bayudira | UI | 60 |
36 | Benedictus Andri .Irwan | BAYWALK | 60 |
37 | Rama Adi Pramudana | ALAM SUTERA | 58 |
38 | Richard | ALAM SUTERA | 57 |
39 | Didin | CIWALK | 54 |
40 | Nicolas Sinaga | THAMRIN CITY | 53 |
41 | Gali Bardi | BAYWALK | 53 |
42 | Pandu Tanoyo | CITOS | 53 |
43 | Fadly Kandiawan | MAKASSAR | 52 |
44 | Frances | CIWALK | 52 |
45 | Dwiyana Saputra | UI | 52 |
46 | Dony Fajar Kurniawan | CITOS | 51 |
47 | Alfa Charisma S.pello - | SUTOS | 50 |
48 | Ramon Sudirman | MAKASSAR | 50 |
49 | Rica | CIWALK | 50 |
50 | Gde Mahesapati Rai | CITOS | 50 |
51 | ABED | GAJAHMADA | 48 |
52 | Ridwan Kasmun | GAJAHMADA | 47 |
53 | Difflong Putra | MAKASSAR | 45 |
54 | Willem Brussaard | CITOS | 44 |
55 | Yosephine Ribka. J | MAKASSAR | 43 |
56 | Widi | CIWALK | 42 |
57 | E dwin | BAYWALK | 42 |
58 | Hosea Riman Rerung | MAKASSAR | 40 |
59 | WIEDHA | CITYWALK | 40 |
60 | Dega Hayuningwang | CITOS | 37 |
61 | HENGKI | GAJAHMADA | 36 |
62 | Prima Citra Utama | CITOS | 34 |
63 | Denni Andrianto | BAYWALK | 32 |
64 | Ega Adigitaya | CITOS | 29 |
65 | YUDA | CITYWALK | 20 |
66 | REMON | CITYWALK | 18 |
========= FE MALE
NAME | CLUB | COUNT | |
1 | LITA | CITYWALK | 150 |
2 | Felicia Lianna Chandra - | SUTOS | 125 |
3 | Ni Made Ira Yusmita - | SUTOS | 108 |
4 | Marsela Kartika - | SUTOS | 105 |
5 | Evi Kristanti Afifa - | SUTOS | 104 |
6 | Maria Amelia Sulistyowati - | SUTOS | 99 |
7 | Eka Maretianingsih - | SUTOS | 92 |
8 | Mia Adriyana - | SUTOS | 91 |
9 | Novita Nugraningrum - | SUTOS | 89 |
10 | NURING | CITYWALK | 81 |
11 | Leny Trisnawati Kusuma - | SUTOS | 80 |
12 | Catherine Wong | GAJAHMADA | 80 |
13 | KARENINA | CITYWALK | 80 |
14 | Marie Esperanzi Macapagal | CITOS | 79 |
15 | Emma Lidya Kay | CITOS | 77 |
16 | Siti Djulaecha | GAJAHMADA | 69 |
17 | Asnita Noviagnesa Gulo | UNIV. INDONESIA | 66 |
18 | Christiana Kartika | CITOS | 66 |
19 | Netti Herawati | THAMRIN CITY | 64 |
20 | Jane | CIWALK | 64 |
21 | Miranti Kusuma Astari - | SUTOS | 63 |
22 | Nony Meilana Cahyaningtyas | CITOS | 62 |
23 | Veronica Krasnasari | CITOS | 62 |
24 | Kwok Eileen - | SUTOS | 61 |
25 | Silvia Febriani | CITOS | 60 |
26 | Agnes Susilo | ALAM SUTERA | 58 |
27 | Yulia Sofmi | CITOS | 57 |
28 | Fransica Kusnadi | CITOS | 56 |
29 | Puji Diah | ALAM SUTERA | 56 |
30 | Meilina | CIWALK | 55 |
31 | Winda Setyaweni | CITOS | 55 |
32 | Yessie Yulianti.s | BAYWALK | 54 |
33 | Septia Natasya | GAJAHMADA | 53 |
34 | Elizabeth Chintya | CITOS | 53 |
35 | Anissa Rizkia | CITOS | 52 |
36 | Fransiska Fransiska | ALAM SUTERA | 51 |
37 | Phoebe | CIWALK | 50 |
38 | HELEN | CITYWALK | 50 |
39 | Della Della | ALAM SUTERA | 50 |
40 | Windi | ALAM SUTERA | 50 |
41 | Riyana | CITOS | 49 |
42 | Dewi Kurniawaty A | MAKASSAR | 48 |
43 | Nur Rafaizni Zahar | CIWALK | 48 |
44 | Delaya Sari | CITOS | 48 |
45 | Valerie Krasnadewi | CITOS | 48 |
46 | Grace | CIWALK | 47 |
47 | Andrina Tunggary | GRANDCITY | 46 |
48 | Okky Intan Rakhmani | UNIV. INDONESIA | 45 |
49 | Meggy Tania | GRANDCITY | 45 |
50 | Fakhira Mayaza Nasution | CITOS | 45 |
51 | Marcia Juvanie Chang | SERPONG | 42 |
52 | Asinova Defitri | CITOS | 42 |
53 | Tamara Leonie | GAJAHMADA | 40 |
54 | Ida Mahiswari | CITOS | 40 |
55 | Chin Krisnawati | GRANDCITY | 38 |
56 | Meylissa Delima | THAMRIN CITY | 36 |
57 | Sharon Rose | CIWALK | 36 |
58 | Sharon Rose | CIWALK | 35 |
59 | Meliyana | GRANDCITY | 33 |
60 | Theresia Sunita | SERPONG | 31 |
61 | Erny Susilowati | MAKASSAR | 30 |
62 | ERIKA | CITYWALK | 30 |
63 | Pamella | ALAM SUTERA | 30 |
64 | Maryani | CIWALK | 25 |
65 | Ria Jayanti Nur Setiawan | CITOS | 20 |
========= BLACK WIDOWCHALLENGE =========
========= FE MALE
NAME | CLUB | COUNT | |
1 | Valerie | CITOS | 51 |
2 | Veronica | CITOS | 49 |
3 | Andrina Tunggary | GRANDCITY | 46 |
4 | Meggy Tania | GRANDCITY | 45 |
5 | Chin Krisnawati | GRANDCITY | 38 |
6 | Meliyana | GRANDCITY | 33 |
7 | helen chairin | PX | 15 |
8 | Elvira | CITRALAND | 12 |
9 | elisa meidiana | PX | 8 |
10 | Eka Arie Rizky | CITOS | 8 |
11 | Riyana | CITOS | 8 |
12 | Kristine | BAYWALK | 8 |
13 | Yuselly Agus Stevy | CITOS | 6 |
14 | Catherine Wong | GAJAHMADA | 5 |
15 | Stefanie | BAYWALK | 5 |
16 | sien bitty | ALAM SUTERA | 5 |
17 | Jeane Elizabeth Irene | CITOS | 4 |
18 | Delaya Sari | CITOS | 3 |
19 | Diah | ALAM SUTERA | 3 |
20 | Okky Intan Rakhmani | UNIV. INDONESIA | 2 |
21 | LISA | GAJAHMADA | 2 |
22 | Windy | ALAM SUTERA | 2 |
23 | Asnita Noviagnesa Gulo | UNIV. INDONESIA | 1 |
24 | Novianty | CITRALAND | 1 |
25 | Indah Aprilia Sriyati | CITOS | 1 |
*) menggunakan Bosu
NAME | CLUB | COUNT | |
1 | Lina Kusuma Dewi | SUTOS | 184 |
2 | Felicia Lianna Chandra | SUTOS | 166 |
3 | Novita Nugraningrum | SUTOS | 91 |
4 | Kwok Eileen | SUTOS | 91 |
5 | Miranti Kusuma Astari | SUTOS | 80 |
6 | Siti Maya Andriarini Yekti | SUTOS | 64 |
7 | Fitri | CIWALK | 67 |
8 | C.JANE | CIWALK | 25 |
9 | Phoebe | CIWALK | 20 |
10 | Maria Stella | CIWALK | 20 |
11 | Lilliana Mustopa | CIWALK | 12 |
*) menggunakan Step
========= MALE
NAME | CLUB | COUNT | |
1 | Muhammad Hafidz Imaduddin | UI | 51 |
2 | Mario Christo | UI | 33 |
3 | Purwanto | UI | 10 |
4 | Randy Prabha Yogana | UI | 10 |
5 | Farid Wajdi | UI | 7 |
6 | Prima Citra Utama | CITOS | 4 |
7 | Muhammad Adjie Darmo Sakti | UI | 2 |
8 | Dwiyana Saputra | UI | 1 |
*) menggunakan Bosu
NAME | CLUB | COUNT | |
1 | Langga | CIWALK | 47 |
2 | BEN | CIWALK | 35 |
3 | Muhammad Lailatul Q | CIWALK | 18 |
4 | Evan Arisandi | CIWALK | 17 |
5 | Surya | CIWALK | 8 |
6 | Didin | CIWALK | 4 |
7 | Petra | CIWALK | 3 |
*) menggunakan Step